Kalendář školního roku
Událost | od | do |
---|---|---|
Školní vyučování | 02.09.2024 | 27.06.2025 |
Podzimní prázdniny | 28.10.2024 | 30.10.2024 |
Vánoční prázdniny | 21.12.2024 | 05.01.2025 |
Konec 1. pololetí – vysvědčení | 30.01.2025 | — |
Pololetní prázdniny | 31.01.2025 | — |
Jarní prázdniny | 03.02.2025 | 09.02.2025 |
Velikonoční prázdniny | 17.04.2025 | 21.04.2025 |
Hlavní prázdniny | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
Seznam tříd a třídních učitelů
ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce
Třída | Výuka | Učebna | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | LT | 208 | Mgr. Radka Davidová | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová | ||
Č1 | LT | 321 | Ing. Markéta Hourová | Mgr. Michal Adam | ||
KČ1A | ST | 311 | Mgr. Jarmila Hartmanová | Mgr. Barbora Ševčíková | ||
KČ1B | ST | 208 | Ing. Felicia Hašková | Mgr. Radka Davidová | ||
CU1 | LT | 211 | Mgr. Veronika Kleinová | Ing. Ivana Uherková | ||
K2 | ST | 211 | Mgr. Michal Adam | Mgr. Dagmar Bartoníková | ||
Č2 | ST | 303 | Ing. Veronika Kristiníková | Mgr. Naděžda Rachfalíková | ||
KČ2A | LT | 103 | Ing. Marian Vráblik | Mgr. Lubomír Bardaševský | ||
KČ2B | LT | 111 | Mgr. Petra Radková | Mgr. Marcela Dunkerová | ||
CU2 | ST | 321 | Mgr. Marcela Dunkerová | Mgr. Petra Radková | ||
K3 | ST | 111 | Mgr. Lubomír Bardaševský | Ing. Marian Vráblik | ||
Č3 | ST | 203 | Mgr. Dagmar Bartoníková | Mgr. Pavlína Mušálková | ||
KČ3A | LT | 203 | Mgr. Zuzana Vandrolová | Mgr. Veronika Bajgarová | ||
KČ3B | LT | 303 | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová | Mgr. Monika Sysalová | ||
CU3 | LT | 311 | Mgr. Simona Kahánková | Ing. Markéta Hourová | ||
HRP1 | ST, LT | 214 | Mgr. Monika Sysalová | Mgr. Pavel Viskup | ||
HRP2 | ST, LT | 309 | Mgr. Naděžda Rachfalíková | Mgr. Zuzana Šlofarová | ||
HRP3 | ST, LT | 314 | Ing. Pavla Noskievičová | Mgr. Ilona Černovská | ||
HRP4 | ST, LT | 108 | Mgr. Pavlína Mušálková | Mgr. Hana Schwarzová | ||
SCR1 | ST, LT | 312 | Ing. Dagmar Žáčková | Mgr. Jana Vyskočilová | ||
SCR2 | ST, LT | 304 | Mgr. Jana Vyskočilová | Ing. Dagmar Žáčková | ||
SCR3 | ST, LT | 104 | Mgr. Veronika Bajgarová | Ing. Pavla Noskievičová | ||
SCR4 | ST, LT | 107 | Mgr. Zuzana Šlofarová | Ing. Drahomíra Peňázová | ||
NS1 | ST, LT | 110 | Mgr. Ilona Černovská | Mgr. Pavel Dubec | ||
NS2 | ST, LT | 302 | Mgr. Hana Strádalová | Mgr. Jarmila Hartmanová | ||
D1 | úterý | 230 | Mgr. Pavel Dubec | Mgr. Simona Kahánková | ||
D2 | středa | 230 | Mgr. Tereza Tůmová | Mgr. Zuzana Vandrolová | ||
D3 | čtvrtek | 230 | Ing. Drahomíra Peňázová | Mgr. Tereza Tůmová | ||
DM1 | úterý | 253 | Mgr. Pavel Viskup | Ing. Felicia Hašková | ||
DM2 | středa | 253 | Mgr. Hana Schwarzová | Mgr. Veronika Kleinová | ||
DM3 | čtvrtek | 253 | Ing. Ivana Uherková | Ing. Veronika Kristiníková |
Dálkové studium
Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 donesou výuční list ke kontrole a zkopírování. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.
Začátek konzultací v novém školním roce (první konzultace v 8:00).
Třída | Učebna | začátek konzultací | Třídní učitel |
---|---|---|---|
D1 | 230 | úterý 10. září 2024 | Mgr. Pavel Dubec |
D2 | 230 | středa 11. září 2024 | Mgr. Tereza Tůmová |
D3 | 230 | čtvrtek 12. září 2024 | Ing. Drahomíra Peňázová |
DM1 | 253 | úterý 10. září 2024 | Mgr. Pavel Viskup |
DM2 | 253 | středa 11. září 2024 | Mgr. Hana Schwarzová |
DM3 | 253 | čtvrtek 12. září 2024 | Ing. Ivana Uherková |
Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu
Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem
POČTY KONZULTACÍ D
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 15 |
Hlavní cizí jazyk | 20 | 20 | 20 |
2. cizí jazyk | 10 | 10 | 10 |
Občanský základ | 10 | 10 | 10 |
Základy přírodních věd | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 10 | 10 | 15 |
Informatika | 10 | 10 | 10 |
Ekonomika | 10 | 20 | X |
Základy podnikání | X | X | 20 |
Potraviny a výživa | 10 | 10 | 10 |
Technologie K | 20 | 20 | 30 |
Technologie Č | 20 | 20 | 10 |
Stolničení Č | 20 | 20 | 30 |
Stolničení K | 20 | 20 | 10 |
Komunikace ve službách | 10 | 10 | X |
Odborný výcvik | 40 | 40 | 40 |
Podnikání
— obor s maturitou
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 |
Anglický jazyk | 30 | 30 | 30 |
Německý jazyk | 10 | 10 | 10 |
Společenskovědní základ | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 25 | 25 | 25 |
Ekonomika | 25 | 25 | 25 |
Účetnictví a daně | 30 | 30 | 30 |
Právo | 10 | 10 | 15 |
Management a marketing | 10 | 10 | 15 |
Písemná komunikace | — | 15 | — |
Aplikovaná psychologie | 15 | — | — |
Fiktivní firma | 15 | 15 | 15 |
Zvonění v teoretické výuce
HODINA | začátek | konec |
---|---|---|
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:50 | 9:35 |
3. | 9:55 | 10:40 |
4. | 10:50 | 11:35 |
5. | 11:45 | 12:30 |
6. | 12:40 | 13:25 |
7. | 13:30 | 14:15 |
8. | 14:45 | 15:30 |
9. | 15:35 | 16:20 |
10. | 16:25 | 17:10 |