Kalendář školního roku
Událost | od | do |
---|---|---|
Školní vyučování | 04.09.2023 | 28.06.2024 |
Podzimní prázdniny | 26.10.2023 | 29.10.2023 |
Vánoční prázdniny | 23.12.2023 | 02.01.2024 |
Konec 1. pololetí – vysvědčení | 31.01.2024 | — |
Pololetní prázdniny | 02.02.2024 | — |
Jarní prázdniny | 11.03.2024 | 17.03.2024 |
Velikonoční prázdniny | 28.03.2024 | 01.04.2024 |
Hlavní prázdniny | 29.06.2024 | 01.09.2024 |
Seznam tříd a třídních učitelů
ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce
Třída | Teorie | Učebna | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel |
---|---|---|---|---|
K1 | LT | 208 | Bc. Martin Kaše | Mgr. Zuzana Šlofarová |
Č1 | LT | 311 | Ing. Veronika Kristiníková | Ing. Kateřina Salamonová |
KČ1A | ST | 208 | Ing. Marian Vráblik | Mgr. Lubomír Bardaševský |
KČ1B | ST | 111 | Mgr. Petra Radková | Mgr. Marcela Dunkerová |
CU1 | LT | 321 | Mgr. Marcela Dunkerová | Mgr. Petra Radková |
K2 | LT | 111 | Mgr. Lubomír Bardaševský | Ing. Ivana Uherková |
Č2 | LT | 214 | Mgr. Dagmar Bartoníková | Mgr. Zuzana Byrtus |
KČ2A | ST | 203 | Mgr. Zuzana Vandrolová | Mgr. Simona Kahánková |
KČ2B | ST | 113 | Mgr. Jolana Orlíková | Mgr. Monika Sysalová |
CU2 | LT | 211 | Mgr. Simona Kahánková | Mgr. Zuzana Vandrolová |
K3 | ST | 312 | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová | Ing. Drahomíra Peňázová |
Č3 | ST | 214 | Mgr. Monika Sysalová | Mgr. Pavlína Mušálková |
KČ3 | LT | 113 | Mgr. Ilona Černovská | Mgr. Naděžda Rachfalíková |
CU3 | ST | 321 | Mgr. Petra Tesková | Mgr. Tereza Tůmová |
HRP1 | ST, LT | 309 | Mgr. Naděžda Rachfalíková | Mgr. Jolana Orlíková |
HRP2 | ST, LT | 314 | Ing. Pavla Noskievičová | Mgr. Ilona Černovská |
HRP3 | ST, LT | 211 | Mgr. Pavlína Mušálková | Mgr. Michal Adam |
HRP4 | ST, LT | 103 | Mgr. Michal Adam | Ing. Veronika Kristiníková |
SCR1 | ST, LT | 304 | Mgr. Jana Vyskočilová | Ing. Dagmar Žáčková |
SCR2 | ST, LT | 104 | Mgr. Veronika Bajgarová | Ing. Pavla Noskievičová |
SCR3 | ST, LT | 107 | Mgr. Zuzana Šlofarová | Ing. Felicia Hašková |
SCR4 | ST, LT | 110 | Ing. Felicia Hašková | Mgr. Hana Schwarzová |
NS1 | ST, LT | 108 | Mgr. Hana Strádalová | Mgr. Jarmila Hartmanová |
NS2 | ST, LT | 302 | Mgr. Jarmila Hartmanová | Bc. Martin Kaše |
D1 | úterý | 251 | Mgr. Tereza Tůmová | Mgr. Radka Davidová |
D2 | středa | 251 | Ing. Drahomíra Peňázová | Mgr. Petra Tesková |
D3 | čtvrtek | 251 | Mgr. Pavel Viskup | Mgr. Dagmar Bartoníková |
DM1 | úterý | 250 | Mgr. Hana Schwarzová | Mgr. Veronika Kleinová |
DM2 | středa | 250 | Ing. Ivana Uherková | Mgr. Jana Vyskočilová |
DM3 | čtvrtek | 250 | Ing. Dagmar Žáčková | Mgr. Veronika Bajgarová |
Dálkové studium
Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 dodají výuční list oboru K, Č, KČ. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.
Začátek konzultací v novém školním roce (první konzultace v 8:00).
Třída | Učebna | začátek konzultací | Třídní učitel |
---|---|---|---|
D1 | 251 | úterý 12. září 2023 | Mgr. Tereza Tůmová |
D2 | 251 | středa 13. září 2023 | Ing. Drahomíra Peňázová |
D3 | 251 | čtvrtek 14. září 2023 | Mgr. Pavel Viskup |
DM1 | 250 | úterý 12. září 2023 | Mgr. Hana Schwarzová |
DM2 | 250 | středa 13. září 2023 | Ing. Ivana Uherková |
DM3 | 250 | čtvrtek 14. září 2023 | Ing. Dagmar Žáčková |
Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu
Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 15 |
Hlavní cizí jazyk | 20 | 20 | 20 |
2. cizí jazyk | 10 | 10 | 10 |
Občanský základ | 10 | 10 | 10 |
Základy přírodních věd | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 10 | 10 | 15 |
Informatika | 10 | 10 | 10 |
Ekonomika | 10 | 20 | X |
Základy podnikání | X | X | 20 |
Potraviny a výživa | 10 | 10 | 10 |
Technologie K | 20 | 20 | 30 |
Technologie Č | 20 | 20 | 10 |
Stolničení Č | 20 | 20 | 30 |
Stolničení K | 20 | 20 | 10 |
Komunikace ve službách | 10 | 10 | X |
Odborný výcvik | 40 | 40 | 40 |
Podnikání
— obor s maturitou
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 |
Anglický jazyk | 30 | 30 | 30 |
Německý jazyk | 10 | 10 | 10 |
Společenskovědní základ | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 25 | 25 | 25 |
Ekonomika | 25 | 25 | 25 |
Účetnictví a daně | 30 | 30 | 30 |
Právo | 10 | 10 | 15 |
Management a marketing | 10 | 10 | 15 |
Písemná komunikace | — | 15 | — |
Aplikovaná psychologie | 15 | — | — |
Fiktivní firma | 15 | 15 | 15 |
Zvonění v teoretické výuce
HODINA | začátek | konec |
---|---|---|
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:50 | 9:35 |
3. | 9:55 | 10:40 |
4. | 10:50 | 11:35 |
5. | 11:45 | 12:30 |
6. | 12:40 | 13:25 |
7. | 13:30 | 14:15 |
8. | 14:45 | 15:30 |
9. | 15:35 | 16:20 |
10. | 16:25 | 17:10 |